台積電(2330)


上市半導體業 融資融券

每日資料開始更新時間-21:00


融資融券

日期 融資增減
占成交比
融券增減
占成交比
資券比 資券互抵 現股當沖
09-12 -0.88% 0.00% 0 0 1624
09-11 -1.66% -0.02% 0 0 3100
09-10 -0.87% -0.46% 0.06 0 8738
09-09 -1.10% -0.10% 1.37 0 2852
09-08 0.93% -0.16% 1.55 0 4225
09-05 -0.45% -0.02% 1.88 0 3795
09-04 0.96% -0.13% 1.9 1 6122
09-03 0.32% -0.23% 2.14 0 6081
09-02 -1.90% 0.14% 2.47 0 3417
09-01 -1.86% 0.07% 2.29 0 5527

融資

日期 買進 賣出 償還 餘額 融資增減
09-12 528 764 9 13606 -245
09-11 539 1061 16 13851 -538
09-10 593 946 16 14389 -369
09-09 496 855 0 14758 -359
09-08 654 376 17 15117 261
09-05 406 526 4 14856 -124
09-04 435 184 13 14980 238
09-03 164 96 3 14742 65
09-02 123 379 20 14677 -276
09-01 481 896 10 14953 -425

融券

日期 買進 賣出 償還 餘額 融券增減
09-12 0 0 0 0 0
09-11 0 0 8 0 -8
09-10 188 0 6 8 -194
09-09 42 10 0 202 -32
09-08 48 8 5 234 -45
09-05 16 10 0 279 -6
09-04 13 1 19 285 -31
09-03 49 2 0 316 -47
09-02 15 36 0 363 21
09-01 21 38 0 342 17



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!