台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
11-22 0 13289 0
11-21 10 13496 0.07
11-20 37 13403 0.28
11-19 -1 13439 0.16
11-18 111 13622 0.81
11-15 -111 13565 0.15
11-14 -12 13860 0.16
11-13 174 13743 1.27
11-12 42 13712 0.31
11-11 69 13602 0.51

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
11-22 0 0 14553
11-21 10 0 14553
11-20 37 0 14543
11-19 21 22 14506
11-18 111 0 14507
11-15 21 132 14396
11-14 22 34 14507
11-13 174 0 14519
11-12 42 0 14345
11-11 69 0 14303

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
11-22 886 1200 -314 394950
11-21 4821 471 4350 395264
11-20 783 3730 -2947 390914
11-19 3461 545 2916 393861
11-18 8539 674 7865 390945
11-15 2515 2043 472 383080
11-14 2580 4536 -1956 382608
11-13 6089 3519 2570 384564
11-12 1200 1722 -522 381994
11-11 8 3580 -3572 382516



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!