台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
04-24 -1887 13147 0.14
04-23 20 13465 0.15
04-22 -447 14125 1.27
04-19 2364 14405 19.64
04-18 579 13491 4.36
04-17 46 13766 1.13
04-16 361 14372 2.51
04-15 54 14073 0.38
04-12 299 14254 2.1
04-11 12 14283 0.4

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
04-24 18 1905 4897
04-23 20 0 6784
04-22 180 627 6764
04-19 2829 465 7211
04-18 588 9 4847
04-17 155 109 4268
04-16 361 0 4222
04-15 54 0 3861
04-12 299 0 3807
04-11 57 45 3508

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
04-24 1719 5809 -4090 386943
04-23 15727 4027 11700 391033
04-22 32441 12575 19866 379333
04-19 20962 2827 18135 359467
04-18 19306 5488 13818 341332
04-17 13915 629 13286 327514
04-16 34577 3741 30836 314228
04-15 9320 2310 7010 283392
04-12 3876 370 3506 276382
04-11 1002 5154 -4152 272876



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!