台積電(2330)


上市半導體業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
07-16 521 10310 5.08
07-15 -105 10397 0.24
07-14 54 10177 0.53
07-11 25 10283 0.27
07-10 -32 10626 0.43
07-09 -290 10706 0.11
07-08 200 10745 1.86
07-07 10 10655 0.13
07-04 1 10693 0.01
07-03 178 10654 1.83

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
07-16 524 3 27516
07-15 25 130 26995
07-14 54 0 27100
07-11 28 3 27046
07-10 46 78 27021
07-09 12 302 27053
07-08 200 0 27343
07-07 14 4 27143
07-04 1 0 27133
07-03 195 17 27132

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
07-16 230 5710 -5480 437842
07-15 2787 1643 1144 443322
07-14 6846 1549 5297 442178
07-11 2352 8602 -6250 436881
07-10 25345 354 24991 443131
07-09 8294 20137 -11843 418140
07-08 4178 7619 -3441 429983
07-07 6637 4251 2386 433424
07-04 4855 3255 1600 431038
07-03 6477 699 5778 429438



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!