國巨 (2327)


上市電子零組件業 借券還券

每日資料開始更新時間 借券賣出-21:00,借券還券-21:30


借券賣出

日期 借券賣出增減 借券賣出
限額(張)
限額使用率
05-03 12 1021 48.58
05-02 -150 922 11.93
04-30 -223 924 0.32
04-29 -6 925 12.87
04-26 174 907 21.18
04-25 -167 925 3.57
04-24 -74 936 5.23
04-23 326 913 37
04-22 400 934 46.45
04-19 236 900 39.09

借券賣出

日期 借券
賣出
借券
賣出
還券
借券賣出
餘額(張)
05-03 496 484 16163
05-02 110 260 16151
04-30 3 226 16301
04-29 119 125 16524
04-26 192 18 16530
04-25 33 200 16356
04-24 49 123 16523
04-23 338 12 16597
04-22 434 34 16271
04-19 352 116 15871

借券

日期 借券 還券 借券
增減
借券餘額
(張)
05-03 877 755 122 18380
05-02 359 260 99 18258
04-30 3 455 -452 18159
04-29 353 358 -5 18611
04-26 1139 394 745 18616
04-25 355 606 -251 17871
04-24 240 705 -465 18122
04-23 869 427 442 18587
04-22 823 632 191 18145
04-19 521 824 -303 17954



目前使用:股狗網行動版。
完整資料可前往 電腦版 並登入使用
如有問題請來信至 service@stockdog.com.tw
股狗網 Android app on Google Play 股狗網 On App Store
於您的手機安裝股狗網APP!